Sat
| 13:00 | 2 |
| 13:15 | 2 |
| 13:30 | 2 |
| 13:45 | 2 |
| 14:00 | 2 |
| 14:15 | 2 |
| 14:30 | 2 |
| 14:45 | 2 |
| 15:00 | 2 |
| 15:15 | 2 |
| 15:30 | 2 |
| 15:45 | 3 |
|
Sat
| 16:00 | 4 |
| 16:15 | 8 |
| 16:30 | 20 |
| 16:45 | 50 |
| 17:00 | 27 |
| 17:15 | 66 |
| 17:30 | 84 |
| 17:45 | 98 |
| 18:00 | 81 |
| 18:15 | 90 |
| 18:30 | 93 |
| 18:45 | 103 |
| 19:00 | 95 |
| 19:15 | 99 |
| 19:30 | 105 |
| 19:45 | 116 |
| 20:00 | 107 |
| 20:15 | 110 |
| 20:30 | 111 |
| 20:45 | 111 |
| 21:00 | 118 |
| 21:15 | 109 |
| 21:30 | 104 |
| 21:45 | 98 |
| 22:00 | 109 |
| 22:15 | 105 |
| 22:30 | 99 |
| 22:45 | 95 |
| 23:00 | 99 |
| 23:15 | 95 |
| 23:30 | 94 |
| 23:45 | 92 |
|
Sun
| 00:00 | 100 |
| 00:15 | 95 |
| 00:30 | 94 |
| 00:45 | 94 |
| 01:00 | 95 |
| 01:15 | 94 |
| 01:30 | 93 |
| 01:45 | 92 |
| 02:00 | 97 |
| 02:15 | 93 |
| 02:30 | 93 |
| 02:45 | 92 |
| 03:00 | 93 |
| 03:15 | 92 |
| 03:30 | 92 |
| 03:45 | 92 |
| 04:00 | 91 |
| 04:15 | 94 |
| 04:30 | 94 |
| 04:45 | 92 |
| 05:00 | 92 |
| 05:15 | 94 |
| 05:30 | 95 |
| 05:45 | 89 |
| 06:00 | 97 |
| 06:15 | 89 |
| 06:30 | 81 |
| 06:45 | 76 |
| 07:00 | 91 |
| 07:15 | 77 |
| 07:30 | 72 |
| 07:45 | 61 |
|
Sun
| 08:00 | 81 |
| 08:15 | 67 |
| 08:30 | 39 |
| 08:45 | 10 |
| 09:00 | 37 |
| 09:15 | 18 |
| 09:30 | 17 |
| 09:45 | 15 |
| 10:00 | 20 |
| 10:15 | 17 |
| 10:30 | 13 |
| 10:45 | 12 |
| 11:00 | 14 |
| 11:15 | 12 |
| 11:30 | 10 |
| 11:45 | 8 |
| 12:00 | 10 |
| 12:15 | 9 |
| 12:30 | 7 |
| 12:45 | 6 |
| 13:00 | 7 |
| 13:15 | 7 |
| 13:30 | 7 |
| 13:45 | 10 |
| 14:00 | 6 |
| 14:15 | 7 |
| 14:30 | 11 |
| 14:45 | 14 |
| 15:00 | 10 |
| 15:15 | 12 |
| 15:30 | 15 |
| 15:45 | 22 |
|
Sun
| 16:00 | 10 |
| 16:15 | 15 |
| 16:30 | 22 |
| 16:45 | 40 |
| 17:00 | 8 |
| 17:15 | 39 |
| 17:30 | 70 |
| 17:45 | 85 |
| 18:00 | 69 |
| 18:15 | 80 |
| 18:30 | 89 |
| 18:45 | 93 |
| 19:00 | 84 |
| 19:15 | 91 |
| 19:30 | 94 |
| 19:45 | 96 |
| 20:00 | 95 |
| 20:15 | 97 |
| 20:30 | 97 |
| 20:45 | 98 |
| 21:00 | 98 |
| 21:15 | 96 |
| 21:30 | 95 |
| 21:45 | 94 |
| 22:00 | 95 |
| 22:15 | 93 |
| 22:30 | 92 |
| 22:45 | 90 |
| 23:00 | 93 |
| 23:15 | 91 |
| 23:30 | 90 |
| 23:45 | 84 |
|