Sun
| 15:00 | 172 |
| 15:15 | 190 |
| 15:30 | 206 |
| 15:45 | 231 |
|
Sun
| 16:00 | 208 |
| 16:15 | 219 |
| 16:30 | 227 |
| 16:45 | 229 |
| 17:00 | 231 |
| 17:15 | 223 |
| 17:30 | 225 |
| 17:45 | 224 |
| 18:00 | 225 |
| 18:15 | 225 |
| 18:30 | 224 |
| 18:45 | 224 |
| 19:00 | 226 |
| 19:15 | 221 |
| 19:30 | 221 |
| 19:45 | 222 |
| 20:00 | 226 |
| 20:15 | 216 |
| 20:30 | 211 |
| 20:45 | 198 |
| 21:00 | 208 |
| 21:15 | 197 |
| 21:30 | 194 |
| 21:45 | 185 |
| 22:00 | 191 |
| 22:15 | 184 |
| 22:30 | 184 |
| 22:45 | 178 |
| 23:00 | 179 |
| 23:15 | 174 |
| 23:30 | 171 |
| 23:45 | 166 |
|
Mon
| 00:00 | 188 |
| 00:15 | 184 |
| 00:30 | 179 |
| 00:45 | 176 |
| 01:00 | 179 |
| 01:15 | 177 |
| 01:30 | 172 |
| 01:45 | 171 |
| 02:00 | 171 |
| 02:15 | 170 |
| 02:30 | 169 |
| 02:45 | 168 |
| 03:00 | 171 |
| 03:15 | 171 |
| 03:30 | 169 |
| 03:45 | 166 |
| 04:00 | 171 |
| 04:15 | 168 |
| 04:30 | 168 |
| 04:45 | 168 |
| 05:00 | 169 |
| 05:15 | 171 |
| 05:30 | 172 |
| 05:45 | 173 |
| 06:00 | 189 |
| 06:15 | 220 |
| 06:30 | 232 |
| 06:45 | 250 |
| 07:00 | 248 |
| 07:15 | 241 |
| 07:30 | 243 |
| 07:45 | 241 |
|
Mon
| 08:00 | 256 |
| 08:15 | 244 |
| 08:30 | 236 |
| 08:45 | 227 |
| 09:00 | 235 |
| 09:15 | 225 |
| 09:30 | 221 |
| 09:45 | 213 |
| 10:00 | 226 |
| 10:15 | 218 |
| 10:30 | 212 |
| 10:45 | 206 |
| 11:00 | 216 |
| 11:15 | 218 |
| 11:30 | 221 |
| 11:45 | 230 |
| 12:00 | 216 |
| 12:15 | 221 |
| 12:30 | 224 |
| 12:45 | 227 |
| 13:00 | 203 |
| 13:15 | 225 |
| 13:30 | 222 |
| 13:45 | 228 |
| 14:00 | 203 |
| 14:15 | 218 |
| 14:30 | 220 |
| 14:45 | 242 |
| 15:00 | 208 |
| 15:15 | 221 |
| 15:30 | 228 |
| 15:45 | 233 |
|
Mon
| 16:00 | 234 |
| 16:15 | 247 |
| 16:30 | 251 |
| 16:45 | 249 |
| 17:00 | 252 |
| 17:15 | 253 |
| 17:30 | 250 |
| 17:45 | 250 |
| 18:00 | 264 |
| 18:15 | 262 |
| 18:30 | 262 |
| 18:45 | 250 |
| 19:00 | 263 |
| 19:15 | 242 |
| 19:30 | 256 |
| 19:45 | 243 |
| 20:00 | 254 |
| 20:15 | 246 |
| 20:30 | 220 |
| 20:45 | 210 |
| 21:00 | 228 |
| 21:15 | 218 |
| 21:30 | 193 |
| 21:45 | 172 |
| 22:00 | 192 |
| 22:15 | 185 |
| 22:30 | 182 |
| 22:45 | 172 |
| 23:00 | 177 |
| 23:15 | 174 |
| 23:30 | 170 |
| 23:45 | 163 |
|